
| No. | 捐款 | 捐款者 | ||
| 1 | 163,600.00 | PATHOLOGY & CLINICAL LAB (M) SDN BHD | ||
| 2 | 80,327.44 | 偱人中學 | ||
| 3 | 56,190.00 | MALAYSIAN CHINESE TOURISM ASSOCIATION | ||
| 4 | 50,000.00 | CHIN WELL FASTENERS CO SDN BHD | ||
| 5 | 50,000.00 | QL RESOURCES BHD | ||
| 6 | 30,000.00 | 鄭子洋 | ||
| 7 | 23,000.00 | AVAIL BEAUTY SDN BHD | ||
| 8 | 20,000.00 | GINVERA MARKETING ENTERPRISE SDN BHD | ||
| 9 | 20,000.00 | THE KUALA LUMPUR & SELANGOR CHE HUAN KHOR MORAL UPLIFTING SOCIETY | ||
| 10 | 20,000.00 | 王景華 | ||
| 11 | 20,000.00 | 雪蘭莪蒲種德教會宋昭閣 | ||
| 12 | 20,000.00 | 雪隆精武體育會 | ||
| 13 | 20,000.00 | 黃文森 | ||
| 14 | 15,000.00 | PERSATUAN POON YU SELANGOR & KL | ||
| 15 | 15,000.00 | 雪潔企業私營有限公司 | ||
| 16 | 15,000.00 | 馬來西亞彌勒大道統會 | ||
| 17 | 14,289.00 | 蒲种漢民華小全體師生 | ||
| 18 | 12,800.00 | 馬來西亞朱氏聯合會 | ||
| 19 | 11,324.00 | 轟埠華小三機構暨熱心人士 | ||
| 20 | 10,611.00 | CHARIS CHRISTIAN COMMUNITY ASSOCIATION KL & SEL | ||
| 21 | 10,000.00 | ASPAC ALLIANCE STEELS S/B | ||
| 22 | 10,000.00 | BETTS LOGISTICS SERVICES SDN BHD | ||
| 23 | 10,000.00 | KOH IN HOW & FAMILY | ||
| 24 | 10,000.00 | MALAYSIA KOCHOW ASSOCIATION | ||
| 25 | 10,000.00 | P.P.A.B JUN PING TANG | ||
| 26 | 10,000.00 | TAN IN FONG | ||
| 27 | 10,000.00 | TWIN ARROW FERTILIZER SDN BHD | ||
| 28 | 10,000.00 | WU CHAO KIANG | ||
| 29 | 10,000.00 | 方任坤 | ||
| 30 | 10,000.00 | 明敬益夫婦 | ||
| 31 | 10,000.00 | 楊緻琴, 鄭敦強 | ||
| 32 | 10,000.00 | 瑞士無名氏夫婦 | ||
| 33 | 10,000.00 | 范致華 | ||
| 34 | 10,000.00 | 馬來西亞真佛宗敬師堂 | ||
| 35 | 8,690.00 | NEGERI SEMBILAN KO CHOW ASSOCIATION | ||
| 36 | 8,000.00 | CHAN FATT CHUNG | ||
| 37 | 7,620.00 | SIN THYE FOO YAN TEMPLE | ||
| 38 | 7,600.00 | 詩巫穎川, 陳氏公會 | ||
| 39 | 7,150.00 | 月月行善社 | ||
| 40 | 6,600.00 | 大城堡居民盂蘭勝會 | ||
| 41 | 6,000.00 | LIAN GIAP & CO (HARDWARE) SDN BHD | ||
| 42 | 6,000.00 | 劉昆崗 | ||
| 43 | 5,205.00 | 詩巫烏驛路民眾聯誼會 | ||
| 44 | 5,000.00 | CCTI MARKETING (M) SDN BHD | ||
| 45 | 5,000.00 | DANCOMECH ENGINEERING SDN BHD | ||
| 46 | 5,000.00 | DATO' MAH YEW LAY | ||
| 47 | 5,000.00 | DRAWING ENTERPRISE SDN BHD | ||
| 48 | 5,000.00 | ELEGANCE STEEL ENTERPRISE | ||
| 49 | 5,000.00 | FOCUS DYNAMICS CENTRE S/B | ||
| 50 | 5,000.00 | HO YEN KHIM | ||
| 51 | 5,000.00 | HOO LAI FOOK | ||
| 52 | 5,000.00 | JEFFCON ENGINEERING SDN BHD | ||
| 53 | 5,000.00 | KHO CHOW ASSOCIATION ULU BERNAM TANJONG MALIM | ||
| 54 | 5,000.00 | KLANG KWONG TUNG ASS | ||
| 55 | 5,000.00 | LEE YOKE KWEE, CHRISTINE LEE | ||
| 56 | 5,000.00 | LIM AI LING | ||
| 57 | 5,000.00 | MESMENANG SB | ||
| 58 | 5,000.00 | NG CHONG KEONG | ||
| 59 | 5,000.00 | PERCETAKAN TENAGA SDN BHD | ||
| 60 | 5,000.00 | PERLOMBONGAN KERAK EMAS SDN. BHD. | ||
| 61 | 5,000.00 | PERNIAGAAN YAN SAN S/B | ||
| 62 | 5,000.00 | SC WOODEN PRODUCTS | ||
| 63 | 5,000.00 | SMART CONCORD S/B | ||
| 64 | 5,000.00 | SMART SPIDER S/B | ||
| 65 | 5,000.00 | SPW GROUP SDN BHD | ||
| 66 | 5,000.00 | SWIFT SOLUTIONS SDN BHD | ||
| 67 | 5,000.00 | TAN BEE CHEOK | ||
| 68 | 5,000.00 | TAN CHENG HOO | ||
| 69 | 5,000.00 | TAN CHONG SWEE | ||
| 70 | 5,000.00 | TECHNONET SDN BHD | ||
| 71 | 5,000.00 | TEE BEE KIM & PARTNERS | ||
| 72 | 5,000.00 | TEOH AIK JIM | ||
| 73 | 5,000.00 | TEY TECK CHIN | ||
| 74 | 5,000.00 | WAKOMAS CHEMICAL SDN BHD | ||
| 75 | 5,000.00 | 三圣佛堂慈善基金 | ||
| 76 | 5,000.00 | 巴生火車頭街劍記云吞面 | ||
| 77 | 5,000.00 | 李章 | ||
| 78 | 5,000.00 | 柔佛士乃華小 | ||
| 79 | 5,000.00 | 翁才順 | ||
| 80 | 5,000.00 | 陳潔清 | ||
| 81 | 5,000.00 | 隨緣好友 | ||
| 82 | 4,380.50 | 無名氏 | ||
| 83 | 4,200.00 | SOH WAN HON | ||
| 84 | 4,000.00 | AIK HUI LUAN | ||
| 85 | 4,000.00 | 合順運輸有限公司 | ||
| 86 | 3,888.00 | PERSATUAN PENJAJA SELAYANG BARU | ||
| 87 | 3,763.00 | 康樂花園居民協會 | ||
| 88 | 3,600.00 | NG PING PING | ||
| 89 | 3,500.00 | LIONS CLUB OF IPOH HOST | ||
| 90 | 3,500.00 | 八打靈育群華小 | ||
| 91 | 3,120.00 | 樂活健康氣功班 | ||
| 92 | 3,000.00 | ACE IDEAL ENG SDN BHD | ||
| 93 | 3,000.00 | ANG THONG CHAI | ||
| 94 | 3,000.00 | APT HEALTHCARE SERVICES SDN BHD | ||
| 95 | 3,000.00 | ARIES FURNITURE SB | ||
| 96 | 3,000.00 | CHANG CHING CHAU | ||
| 97 | 3,000.00 | FOO YOKE KHENG | ||
| 98 | 3,000.00 | GLOBAL ALLIED SDN BHD | ||
| 99 | 3,000.00 | GWEE SZE KIAT | ||
| 100 | 3,000.00 | HEALTHCON RESOURCES SDN BHD | ||
| 101 | 3,000.00 | HO YIN KONG | ||
| 102 | 3,000.00 | IDEALWARE (M) SDN BHD | ||
| 103 | 3,000.00 | KIM FLORIST & GIFT | ||
| 104 | 3,000.00 | KOH KIM HONG | ||
| 105 | 3,000.00 | LEE KIE UNG | ||
| 106 | 3,000.00 | LIM CHOY ME | ||
| 107 | 3,000.00 | LOW GUAN HUAN | ||
| 108 | 3,000.00 | LP HOONG ENGINEERING WORKS SDN BHD | ||
| 109 | 3,000.00 | PRS PRODUCTIONS (M) SDN BHD | ||
| 110 | 3,000.00 | ROKECO GROUP SDN BHD | ||
| 111 | 3,000.00 | SENI KENANGA SDN BHD | ||
| 112 | 3,000.00 | TAN JOOI PIN | ||
| 113 | 3,000.00 | TEH LIAN LIAN | ||
| 114 | 3,000.00 | V CHANGE DESIGN SDN BHD | ||
| 115 | 3,000.00 | WONG KIENG CHEW | ||
| 116 | 3,000.00 | WONG KIONG SIENG | ||
| 117 | 3,000.00 | YIUDA ENT | ||
| 118 | 3,000.00 | 俞生慶 | ||
| 119 | 3,000.00 | 吳漢洲 | ||
| 120 | 3,000.00 | 李玖璋 | ||
| 121 | 3,000.00 | 無名氏 | ||
| 122 | 3,000.00 | 無名氏 | ||
| 123 | 3,000.00 | 王廣清 | ||
| 124 | 3,000.00 | 聯合利運業代理有限公司 | ||
| 125 | 3,000.00 | 胡銝芩 | ||
| 126 | 3,000.00 | 蕭天送夫婦 | ||
| 127 | 3,000.00 | 蘇基泉 | ||
| 128 | 3,000.00 | 郭寶國 | ||
| 129 | 3,000.00 | 陳先生 | ||
| 130 | 3,000.00 | 陳康森 | ||
| 131 | 3,000.00 | 陳秀清 | ||
| 132 | 3,000.00 | 顏老師補習中心 | ||
| 133 | 3,000.00 | 馮天福 | ||
| 134 | 3,000.00 | 騰達油貿易有限公司 | ||
| 135 | 2,909.00 | SUPPEMACY INTEGRITY BHD | ||
| 136 | 2,790.00 | THE LATE TAN SRI LAU GEK POH | ||
| 137 | 2,575.00 | 尊孔國中華文學會 | ||
| 138 | 2,500.00 | DAIDEN EQUIPMENT SDN BHD | ||
| 139 | 2,500.00 | HITZ SENSATION SDN BHD | ||
| 140 | 2,500.00 | HO WAI KHUAN | ||
| 141 | 2,500.00 | LIM KIM HEOH | ||
| 142 | 2,500.00 | SENG FONG LEONG MARKETING SDN BHD | ||
| 143 | 2,500.00 | TING PEI LIN | ||
| 144 | 2,500.00 | WONG GOON LONG | ||
| 145 | 2,500.00 | WONG LOY ONN | ||
| 146 | 2,500.00 | 優勝朔膠有限公司 | ||
| 147 | 2,500.00 | 法華醫藥基金 | ||
| 148 | 2,500.00 | 甲洞帝沙鶴翔莊氣功輔導站 | ||
| 149 | 2,436.00 | 謝婉卿 | ||
| 150 | 2,434.00 | 八打靈淡曼再也一群熱心人士 | ||
| 151 | 2,400.00 | LEONG KIM CHONG | ||
| 152 | 2,400.00 | SPORTEL, COMPTEL COMMUNICATIONS SDN BHD | ||
| 153 | 2,300.00 | 陸行素, 陳偉耀 | ||
| 154 | 2,266.00 | AGILENT | ||
| 155 | 2,200.00 | KO CHOW ASSOCIATION RAUB PAHANG | ||
| 156 | 2,200.00 | TAI SIEW KHIM | ||
| 157 | 2,200.00 | 道北天后宮 | ||
| 158 | 2,100.00 | 五營將軍府 | ||
| 159 | 2,000.00 | ADRIAN TAN CHIEW KUI | ||
| 160 | 2,000.00 | ALAM TROPIKA S/B | ||
| 161 | 2,000.00 | ALL IN ONE ALLIANCE SDN BHD | ||
| 162 | 2,000.00 | BCE SOFTWARE SDN BHD | ||
| 163 | 2,000.00 | BENEFIT PREMIUM S/B | ||
| 164 | 2,000.00 | BERRY'S CAKE HOUSE SDN BHD | ||
| 165 | 2,000.00 | CCY CONSTRUCTION SDN BHD | ||
| 166 | 2,000.00 | CHAN HONG AUTOPARTS (M) SDN BHD | ||
| 167 | 2,000.00 | CHAN SAI KHUEN | ||
| 168 | 2,000.00 | CHEONG SIEW KHOON | ||
| 169 | 2,000.00 | COLOUR MIXTURE SPECIALIST SDN BHD | ||
| 170 | 2,000.00 | DATIN CHU CHAI PING & FAMILY | ||
| 171 | 2,000.00 | DENIS LIM SENG HUAT | ||
| 172 | 2,000.00 | ED LAMB CONSTRUCTION SDN BHD | ||
| 173 | 2,000.00 | ENCLOS SYSTEM ELECTRICAL SUPPLIES SDN BHD | ||
| 174 | 2,000.00 | ENG TAT AUTO SUPPLY | ||
| 175 | 2,000.00 | GREEN PRESERVE SDN BHD | ||
| 176 | 2,000.00 | I-GENTECH SDN BHD | ||
| 177 | 2,000.00 | ING INSURANS 918 AGENCY | ||
| 178 | 2,000.00 | KELVIN | ||
| 179 | 2,000.00 | KOCHOW WOOI KOON KULIM KEDAH | ||
| 180 | 2,000.00 | KOK FU SING | ||
| 181 | 2,000.00 | KUANG BENG PLASTIC IND S/B | ||
| 182 | 2,000.00 | L'TOS MARKETING SDN BHD | ||
| 183 | 2,000.00 | LAI BOO THIN | ||
| 184 | 2,000.00 | MADAM HUNG OI LING | ||
| 185 | 2,000.00 | MARKLEE ENT | ||
| 186 | 2,000.00 | MULTI CABIN INDUSTRY S/B | ||
| 187 | 2,000.00 | PHUA & TAI | ||
| 188 | 2,000.00 | PHY SALES & SERVICES | ||
| 189 | 2,000.00 | RAWANG BUDDIST SOCIETY | ||
| 190 | 2,000.00 | SELAYANG LEE MOTOR | ||
| 191 | 2,000.00 | SENG BEE FOOD INDUSTRIES SDN BHD | ||
| 192 | 2,000.00 | SENG NGAU @SENG KIM CHON | ||
| 193 | 2,000.00 | SOO CHOY KIN | ||
| 194 | 2,000.00 | SPARTAN PERIPHERAL (M) SDN BHD | ||
| 195 | 2,000.00 | TANG KHAI CHEONG | ||
| 196 | 2,000.00 | TEE KIAN LIP | ||
| 197 | 2,000.00 | TEK MARK SDN BHD | ||
| 198 | 2,000.00 | TESTECH SDN BHD | ||
| 199 | 2,000.00 | TOMSOON ENGINEERING SDN BHD | ||
| 200 | 2,000.00 | WATERFIELD SDN BHD | ||
| 201 | 2,000.00 | WONG CHENG SIUNG | ||
| 202 | 2,000.00 | WONG CHIAU SIEW | ||
| 203 | 2,000.00 | WONG LEY CHAN | ||
| 204 | 2,000.00 | WOO BENG KUEN | ||
| 205 | 2,000.00 | YAP JAI SEAN | ||
| 206 | 2,000.00 | YEK SING CHEE | ||
| 207 | 2,000.00 | YP ENGINEERING WORKS | ||
| 208 | 2,000.00 | ZOONHAN SB | ||
| 209 | 2,000.00 | 九八一一二八 | ||
| 210 | 2,000.00 | 伍宝嬌 | ||
| 211 | 2,000.00 | 侯氏合家 | ||
| 212 | 2,000.00 | 凌健銘 | ||
| 213 | 2,000.00 | 劉志祥 | ||
| 214 | 2,000.00 | 南洋汽車服務中心 | ||
| 215 | 2,000.00 | 周貴芳 | ||
| 216 | 2,000.00 | 國際熱愛大自然促進會 | ||
| 217 | 2,000.00 | 太極氣功十八式(TAMAN AMAN) | ||
| 218 | 2,000.00 | 張雅城 | ||
| 219 | 2,000.00 | 徐錦鴻 | ||
| 220 | 2,000.00 | 李秀琴 | ||
| 221 | 2,000.00 | 林利全 | ||
| 222 | 2,000.00 | 林幼 | ||
| 223 | 2,000.00 | 梁益 | ||
| 224 | 2,000.00 | 樂齡人士 | ||
| 225 | 2,000.00 | 洪風和 | ||
| 226 | 2,000.00 | 無名氏 | ||
| 227 | 2,000.00 | 無我 | ||
| 228 | 2,000.00 | 熊菁薇 | ||
| 229 | 2,000.00 | 王修斌 | ||
| 230 | 2,000.00 | 福名氏 | ||
| 231 | 2,000.00 | 聯達威代理運輸有限公司 | ||
| 232 | 2,000.00 | 蔡福根 | ||
| 233 | 2,000.00 | 蕭國淙夫婦 | ||
| 234 | 2,000.00 | 邢廣生 | ||
| 235 | 2,000.00 | 鄭術安 | ||
| 236 | 2,000.00 | 顏明玉 | ||
| 237 | 2,000.00 | 馮天福 | ||
| 238 | 2,000.00 | 黃炳強夫婦 | ||
| 239 | 1,850.00 | CASH | ||
| 240 | 1,850.00 | CHANG PENG PIA | ||
| 241 | 1,840.00 | STS WEALTH MGMT | ||
| 242 | 1,820.00 | CHONG YOKE MUNE | ||
| 243 | 1,800.00 | JOHORE KOH CHOW ASSOCIATION | ||
| 244 | 1,715.00 | OCBC STAFF | ||
| 245 | 1,700.00 | CONNIE LEE | ||
| 246 | 1,680.00 | 辟歷洞 | ||
| 247 | 1,650.00 | 廖忠志 | ||
| 248 | 1,608.00 | PERSATUAN KOCHOW BENTONG PAHANG | ||
| 249 | 1,605.00 | HEAVEN'S GIFT SDN BHD | ||
| 250 | 1,500.00 | ATP INDUSTRIAL SUPPLY | ||
| 251 | 1,500.00 | CHAU THIAN LEE | ||
| 252 | 1,500.00 | CHEOK YEOW KWANG | ||
| 253 | 1,500.00 | JASA MAJU ENTERPRISE | ||
| 254 | 1,500.00 | LEE BOON KWEE | ||
| 255 | 1,500.00 | LIM XIU YUEN, XIU HONG, XIN CHEN | ||
| 256 | 1,500.00 | LOKE YEW MENG | ||
| 257 | 1,500.00 | NEXTEAMWORK CORPORATION SDN BHD | ||
| 258 | 1,500.00 | SEE TIAU KEE | ||
| 259 | 1,500.00 | SIM YEW ENTERPRISE S/B | ||
| 260 | 1,500.00 | SKY MOTOR COMPANY | ||
| 261 | 1,500.00 | YEO BOON WAN | ||
| 262 | 1,500.00 | 吳維龍 | ||
| 263 | 1,500.00 | 彭玉萍 | ||
| 264 | 1,500.00 | 瑞士無名氏 | ||
| 265 | 1,500.00 | 羅春發 | ||
| 266 | 1,500.00 | 葉先生和家人 | ||
| 267 | 1,500.00 | 葉瓊娣 | ||
| 268 | 1,450.00 | YAU CHUAN LEI | ||
| 269 | 1,440.00 | 孫貴芳 | ||
| 270 | 1,400.00 | LEONG CHOONG WAI | ||
| 271 | 1,400.00 | 丘啓楓 | ||
| 272 | 1,300.00 | AVERIS SDN BHD | ||
| 273 | 1,300.00 | 符祥明 | ||
| 274 | 1,285.00 | 沙登校友會合唱團 | ||
| 275 | 1,250.00 | MANAGEMENT & STAFF OF KING YIAP KNITTING INDUSTRIES BERHAD | ||
| 276 | 1,250.00 | PREMIER ELECTRICAL ENG SDN BHD | ||
| 277 | 1,230.00 | 海天茶室 | ||
| 278 | 1,210.00 | WO KEE HONG ELECTRONIS SDN BHD | ||
| 279 | 1,210.00 | 蔡宗升, 祖父, 蔡少娟 | ||
| 280 | 1,200.00 | DJ AUDIO (M) SDN BHD | ||
| 281 | 1,200.00 | KUI LIONG WAN | ||
| 282 | 1,200.00 | LEONG NYUK SENG & FAMILY | ||
| 283 | 1,200.00 | LIM COPY CENTRE | ||
| 284 | 1,200.00 | ULU BERANANG 村民 | ||
| 285 | 1,200.00 | 郭晚財 | ||
| 286 | 1,190.00 | CONNAUGHT TAICHI & YUANJI GROUP | ||
| 287 | 1,150.00 | 張圣權及所有朋友 | ||
| 288 | 1,140.00 | WONG LAI YOKE | ||
| 289 | 1,126.00 | CENTRAL SUGARS REFINERY SDN BHD | ||
| 290 | 1,120.50 | 江沙區熱心人士 | ||
| 291 | 1,120.00 | LIEW SIN KANG AND FRIEND | ||
| 292 | 1,110.00 | HIEWA AUTO GALLERY S/B STAFF | ||
| 293 | 1,100.00 | CHOONG KIM YEN | ||
| 294 | 1,100.00 | LYDIA THAM SAU LAI | ||
| 295 | 1,100.00 | MICALABEL ENTERPRISE | ||
| 296 | 1,100.00 | 吳道光 | ||
| 297 | 1,090.00 | 九洞中央福利老人院 | ||
| 298 | 1,000.00 | AFS GLOBAL HOLIDAYS SDN BHD | ||
| 299 | 1,000.00 | ALEN SEAH | ||
| 300 | 1,000.00 | AMY YIK MIN | ||
| 301 | 1,000.00 | ANG HUA POH | ||
| 302 | 1,000.00 | AWAM MERAH TRADING | ||
| 303 | 1,000.00 | B & L TDG S/B | ||
| 304 | 1,000.00 | BH AUTO TRADING | ||
| 305 | 1,000.00 | BIG GOURMET SDN BHD | ||
| 306 | 1,000.00 | BOO PEK CHENG& SONS SDN BHD | ||
| 307 | 1,000.00 | BOO YOKE POH | ||
| 308 | 1,000.00 | BOON ON SUEE | ||
| 309 | 1,000.00 | CAPTHORNE ASSETS SDN BHD | ||
| 310 | 1,000.00 | CHAI MING LUH | ||
| 311 | 1,000.00 | CHAN KEW@ CHIN NAM SANG | ||
| 312 | 1,000.00 | CHAN MENG YAP | ||
| 313 | 1,000.00 | CHAN MUN LOONG | ||
| 314 | 1,000.00 | CHAN WAI HON | ||
| 315 | 1,000.00 | CHAN YEE HOI, HO YOCK FONG | ||
| 316 | 1,000.00 | CHAN YONG BAN | ||
| 317 | 1,000.00 | CHANG PENG SUAN | ||
| 318 | 1,000.00 | CHEAH KOAI | ||
| 319 | 1,000.00 | CHENG CHOON CHEONG | ||
| 320 | 1,000.00 | CHENG GUEK LING | ||
| 321 | 1,000.00 | CHEW CHUNG CHIM | ||
| 322 | 1,000.00 | CHIEW GUO CHANG | ||
| 323 | 1,000.00 | CHIN FOOK KHEONG | ||
| 324 | 1,000.00 | CHIN SAY HOON | ||
| 325 | 1,000.00 | CHIN TOO KONG | ||
| 326 | 1,000.00 | CHO CHENG GEOK | ||
| 327 | 1,000.00 | CHOE SEE HOONG | ||
| 328 | 1,000.00 | CHOK KIM SANG | ||
| 329 | 1,000.00 | CHON AH KIM | ||
| 330 | 1,000.00 | CHONG WAI FONG | ||
| 331 | 1,000.00 | CHONG WAN SIONG | ||
| 332 | 1,000.00 | CHOONG YEAN NENG | ||
| 333 | 1,000.00 | CHOW CHEE KONG | ||
| 334 | 1,000.00 | CHOY SOONG | ||
| 335 | 1,000.00 | CHUNG JIA YI | ||
| 336 | 1,000.00 | DATO TENG POH FOH, SHEN YAWEN | ||
| 337 | 1,000.00 | DATO' FOO CHU JONG | ||
| 338 | 1,000.00 | DATO' LOKE FAY | ||
| 339 | 1,000.00 | DECORTEX INTERIOR | ||
| 340 | 1,000.00 | DIVINE MASSAGE & BODY CARE | ||
| 341 | 1,000.00 | DR VIVIEN KHOO SIN EE | ||
| 342 | 1,000.00 | ELEGANCE WINDOW SDN BHD | ||
| 343 | 1,000.00 | ENG SIN PHANG | ||
| 344 | 1,000.00 | FANG CHIEW KHOOI | ||
| 345 | 1,000.00 | FC HERBAL N MINIMART SDN BHD | ||
| 346 | 1,000.00 | FOO TIANG HING | ||
| 347 | 1,000.00 | FOOK LAI CONSTRUCTION & DEVELOPMENT S/B | ||
| 348 | 1,000.00 | GAN HOCK HOOI | ||
| 349 | 1,000.00 | GOLDEN SEASON RESTAURANT SDN BHD | ||
| 350 | 1,000.00 | HAI SOON HENG SDN BHD | ||
| 351 | 1,000.00 | HAN TEE BU | ||
| 352 | 1,000.00 | HAVEST VEGETABLE FARMS | ||
| 353 | 1,000.00 | HENG PHOK KUANG | ||
| 354 | 1,000.00 | HENG SAI KHIM | ||
| 355 | 1,000.00 | HEW KING HANG | ||
| 356 | 1,000.00 | HEW NGOK KWANG | ||
| 357 | 1,000.00 | HO CHEE KEONG @ HOH CHEE KEONG | ||
| 358 | 1,000.00 | HO HAK KIEW | ||
| 359 | 1,000.00 | HO SWEE PEAN | ||
| 360 | 1,000.00 | HOO LEONG @ HO MOOK LEONG | ||
| 361 | 1,000.00 | I-GENTECH SOLUTIONS SDN BHD | ||
| 362 | 1,000.00 | I.C.E CONTROL S/B | ||
| 363 | 1,000.00 | INDEPENDENT HANGENCE SB | ||
| 364 | 1,000.00 | ISABELL DANG KAI XIN | ||
| 365 | 1,000.00 | JB JOHOR JAYA 康福療癢中心 | ||
| 366 | 1,000.00 | JECMETAL INDUSTRIES SDN.BHD. | ||
| 367 | 1,000.00 | JIK TECK PILING SDN BHD | ||
| 368 | 1,000.00 | K.M. YONG | ||
| 369 | 1,000.00 | KEAN AIK FUEL PUMP PARTS AND SVC | ||
| 370 | 1,000.00 | KEVIN SEE | ||
| 371 | 1,000.00 | KHOO BEE VOON | ||
| 372 | 1,000.00 | KHOR KIT LENG | ||
| 373 | 1,000.00 | KIU LIN SING | ||
| 374 | 1,000.00 | KONG LEE ENG | ||
| 375 | 1,000.00 | KWONG BEE LING | ||
| 376 | 1,000.00 | LAI CHIEW PENG | ||
| 377 | 1,000.00 | LAI FOOK LIUONG | ||
| 378 | 1,000.00 | LAI PUNG KU | ||
| 379 | 1,000.00 | LAN AH KAN @LAW SIONG HOE | ||
| 380 | 1,000.00 | LAU KHING SENG | ||
| 381 | 1,000.00 | LEE BANG SING FAMILY | ||
| 382 | 1,000.00 | LEE FOOK SING | ||
| 383 | 1,000.00 | LEE GAN ENG | ||
| 384 | 1,000.00 | LEE JA HAO | ||
| 385 | 1,000.00 | LEE KIE HUA | ||
| 386 | 1,000.00 | LEE MAAN CHONG | ||
| 387 | 1,000.00 | LEE PENG KOON | ||
| 388 | 1,000.00 | LEE SIEW CHOO | ||
| 389 | 1,000.00 | LEE SUE KAI | ||
| 390 | 1,000.00 | LEE TAN LE | ||
| 391 | 1,000.00 | LEEK TARK DEVELOPMENT SB | ||
| 392 | 1,000.00 | LEOW CHEE LIM | ||
| 393 | 1,000.00 | LEW SEANG POO | ||
| 394 | 1,000.00 | LIAN HING STATIONERY TRA.CO. | ||
| 395 | 1,000.00 | LIM AH ENG | ||
| 396 | 1,000.00 | LIM BEE PIN | ||
| 397 | 1,000.00 | LIM BOON CHIN | ||
| 398 | 1,000.00 | LIM CHEAN EE | ||
| 399 | 1,000.00 | LIM ENG ENG | ||
| 400 | 1,000.00 | LIM KENG SOON | ||
| 401 | 1,000.00 | LIM KIN CHEE | ||
| 402 | 1,000.00 | LIM SAY CHEOK | ||
| 403 | 1,000.00 | LIM SHENG YAN | ||
| 404 | 1,000.00 | LIM SOO HIN | ||
| 405 | 1,000.00 | LIM WAN BOON | ||
| 406 | 1,000.00 | LING ENG HIN | ||
| 407 | 1,000.00 | LING WING KEE | ||
| 408 | 1,000.00 | LIONG FAMILY AND SIM | ||
| 409 | 1,000.00 | LIONS CLUB OF PETALING JAYA METRO | ||
| 410 | 1,000.00 | LOCAL KITCHEN SDN BHD | ||
| 411 | 1,000.00 | LOH GEOK KEE | ||
| 412 | 1,000.00 | LOONG YIT MING | ||
| 413 | 1,000.00 | LORSY TRADING | ||
| 414 | 1,000.00 | LOW KIM SENG | ||
| 415 | 1,000.00 | MAJESTIC DEPTH SDN BHD | ||
| 416 | 1,000.00 | MAKE 3 NETWORK SB | ||
| 417 | 1,000.00 | MARY TEH | ||
| 418 | 1,000.00 | METROPACK S/B | ||
| 419 | 1,000.00 | MID SKY TRA. | ||
| 420 | 1,000.00 | MILANCO IND S/B | ||
| 421 | 1,000.00 | MR SZE | ||
| 422 | 1,000.00 | NG CHIN HENG | ||
| 423 | 1,000.00 | NG CHONG LIN | ||
| 424 | 1,000.00 | NG CHOON LIAN, CHUA KOK BENG | ||
| 425 | 1,000.00 | NG GEE SANG | ||
| 426 | 1,000.00 | NG KUAN MUI | ||
| 427 | 1,000.00 | NG SEEK YUAN | ||
| 428 | 1,000.00 | OGD ITEGRATED SDN BHD | ||
| 429 | 1,000.00 | ONG CHIN GUAN | ||
| 430 | 1,000.00 | ONG ENG CHEW | ||
| 431 | 1,000.00 | ONG HWEE GHEE | ||
| 432 | 1,000.00 | OOI NA TEH | ||
| 433 | 1,000.00 | PANG HUEY MIIN | ||
| 434 | 1,000.00 | PANG NAI FE | ||
| 435 | 1,000.00 | PATRICK KHOO | ||
| 436 | 1,000.00 | PEARL BOND HOUSE (M) S/B | ||
| 437 | 1,000.00 | PERSATUAN KHO CHEW PERAK | ||
| 438 | 1,000.00 | POWERFICIENT SDN BHD | ||
| 439 | 1,000.00 | PRIME ATTEMPT SDN BHD | ||
| 440 | 1,000.00 | PRO-TECH CONCRETE SOLUTION (M) SDN BHD | ||
| 441 | 1,000.00 | QUARK MECHANICAL S/B | ||
| 442 | 1,000.00 | RAYMOND LAU | ||
| 443 | 1,000.00 | RENTAK BAIDURI SDN BHD | ||
| 444 | 1,000.00 | REQTART SB | ||
| 445 | 1,000.00 | RESTORAN THREE PLUS CORNER | ||
| 446 | 1,000.00 | RS POLY INDUSTRY SDN BHD | ||
| 447 | 1,000.00 | S.C. TONG & CO | ||
| 448 | 1,000.00 | SENG OON TECHNOLOGY SDN BHD | ||
| 449 | 1,000.00 | SEOW KENG HONG | ||
| 450 | 1,000.00 | SIAH HOON ENG | ||
| 451 | 1,000.00 | SIE SIAK KIN | ||
| 452 | 1,000.00 | SIM FURNISHING&CONSTRUCTION SDN BHD | ||
| 453 | 1,000.00 | SIM KIAN GUAN | ||
| 454 | 1,000.00 | SIN WONG FATT | ||
| 455 | 1,000.00 | SINARAN PROFIL (M) SDN BHD | ||
| 456 | 1,000.00 | SIO KEE SONG | ||
| 457 | 1,000.00 | SKY LIGHTING | ||
| 458 | 1,000.00 | SNS ENGINEERING & TRADING | ||
