|
國陣重奪中央執政權 在野黨奪檳吉雪霹保丹州 綜合報導:在反風吹襲下,在野黨在本屆大選奪下檳州、吉打、雪蘭莪和霹靂州的執政權。同時,回教黨也保住吉蘭丹州政權。面對國陣競選40年以來最大的敗績,首相拿督斯里阿都拉吁請大馬國民保持冷靜,並強調他坦然接受部分地區敗選的結局,畢竟這就是民主運作的形式。 另外,截至凌晨2點半,國陣共贏得121國席,在野黨奪82國席,成功否決國陣在國會的三分之二優勢。全國共222國議席。 more |
| No | 選區 | 中選者 | 得票 | 得票率(%) | 對手 | 對手得票 | 多數票 | 廢票 | 投票率(%) | 選民人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1 知知丁宜 (TITI TINGGI) | (國陣馬華) 葉新安 | 3,399 | 58.30 | (獨立人士) 莫哈末拉茲 | 1,585 | 1,814 | 206 | 77.50 | 7,830 |
| 2 | N2 柏斯里 (BESERI) | (國陣巫統) 馬拉威卡欣 | 3,123 | 60.82 | (公正黨) 朱基菲 | 2,012 | 1,111 | 130 | 75.95 | 6,932 |
| 3 | N3 朱檳 (CHUPING) | (國陣巫統) 曼梳尤索 | 4,972 | 69.63 | (回教黨) 莫哈末阿里 | 2,169 | 2,803 | 151 | 82.63 | 8,825 |
| 4 | N4 馬打亞逸 (MATA AYER) | (國陣巫統) 凱里哈山 | 3,059 | 68.04 | (回教黨) 萬卡利扎 | 1,437 | 1,622 | 58 | 84.05 | 5,547 |
| 5 | N5 山丹 (SANTAN) | (國陣巫統) 沙柏里 | 3,475 | 55.71 | (回教黨) 阿都拉昔 | 2,763 | 712 | 101 | 84.92 | 7,479 |
| 6 | N6 賓洞 (BINTONG) | (國陣巫統) 馬依沙薩布 | 4,882 | 63.78 | (回教黨) 莫哈末安華 | 2,772 | 2,110 | 184 | 83.78 | 9,386 |
| 7 | N7 舍納 (SENA) | (國陣巫統) 嘉米薩厄 | 4,697 | 62.42 | (回教黨) 歐斯曼阿都拉 | 2,828 | 1,869 | 161 | 80.03 | 9,604 |
| 8 | N8 英特拉加央岸 (INDERA KAYANGAN) | (國陣馬華) 傅子初 | 3,714 | 60.24 | (公正黨) 波西雅 | 2,451 | 1,263 | 129 | 74.23 | 8,517 |
| 9 | N9 玻璃市港口 (KUALA PERLIS) | (國陣巫統) 莫哈山 | 4,488 | 69.96 | (回教黨) 阿莫達朱丁 | 1,927 | 2,561 | 135 | 78.73 | 8,287 |
| 10 | N10 稼秧 (KAYANG) | (國陣巫統) 巴克里 | 3,913 | 61.93 | (回教黨) 雅阿谷 | 2,405 | 1,508 | 113 | 82.63 | 7,797 |
| 11 | N11 玻州新路 (PAUH) | (國陣巫統) 賽拉惹南 | 4,461 | 70.25 | (回教黨) 阿布巴卡 | 1,889 | 2,572 | 132 | 80.51 | 8,107 |
| 12 | N12 淡汶都浪 (TAMBUN TULANG) | (國陣巫統) 沙希淡 | 4,371 | 64.93 | (回教黨) 仄諾丁 | 2,361 | 2,010 | 138 | 79.14 | 8,683 |
| 13 | N13 莪山志 (GUAR SANJI) | (國陣巫統) 查菲里 | 3,736 | 55.18 | (回教黨) 阿莫阿德南 | 3,034 | 702 | 93 | 84.03 | 8,160 |
| 14 | N14 十字港 (SIMPANG EMPAT) | (回教黨) 魯斯里依占 | 2,878 | 50.46 | (國陣巫統) 查哈里 | 2,825 | 53 | 82 | 82.98 | 6,981 |
| 15 | N15 雙弄 (SANGLANG) | (國陣巫統) 阿都拉哈山 | 3,384 | 51.13 | (回教黨) 哈欣耶欣 | 3,235 | 149 | 92 | 84.60 | 7,946 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
吉打: 州議會
| No | 選區 | 中選者 | 得票 | 得票率(%) | 對手 | 對手得票 | 多數票 | 廢票 | 投票率(%) | 選民人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1 熱水村 (AYER HANGAT) | (國陣巫統) 拉維阿都哈密 | 6,888 | 54.49 | (回教黨) 祖比爾阿末 | 5,753 | 1,135 | 310 | 80.58 | 16,072 |
| 2 | N2 瓜鎮 (KUAH) | (國陣巫統) 那華威 | 6,660 | 66.63 | (公正黨) 哈斯魯希山 | 3,336 | 3,324 | 326 | 76.49 | 13,495 |
| 3 | N3 哥打士布爹 (KOTA SIPUTEH) | (國陣巫統) 阿布哈山 | 8,160 | 51.56 | (回教黨) 依斯邁旺爹 | 7,665 | 495 | 278 | 81.56 | 19,771 |
| 4 | N4 阿依淡 (AYER HITAM) | (回教黨) 阿都卡尼 | 10,652 | 51.22 | (國陣巫統) 奧士曼阿茲 | 10,146 | 506 | 352 | 82.24 | 25,742 |
| 5 | N5 黑木山 (BUKIT KAYU HITAM) | (國陣巫統) 阿末再尼 | 13,219 | 67.99 | (公正黨) 仄旺尤索夫 | 6,224 | 6,995 | 523 | 79.89 | 24,992 |
| 6 | N6 日得拉 (JITRA) | (國陣巫統) 沙阿曼 | 12,065 | 55.16 | (回教黨) 羅哈妮慕達力 | 9,807 | 2,258 | 373 | 78.52 | 28,331 |
| 7 | N7 瓜拉尼浪 (KUALA NERANG) | (國陣巫統) 賽蘇比 | 7,856 | 52.70 | (回教黨) 查華威阿末 | 7,051 | 805 | 309 | 84.52 | 18,037 |
| 8 | N8 柏魯 (PEDU) | (國陣巫統) 馬哈基爾 | 8,780 | 59.22 | (公正黨) 占利尤索夫 | 6,047 | 2,733 | 364 | 87.53 | 17,366 |
| 9 | N9 武吉拉達 (BUKIT LADA) | (回教黨) 阿末依札紹基 | 9,600 | 50.55 | (國陣巫統) 阿里芬曼 | 9,392 | 208 | 395 | 83.18 | 23,365 |
| 10 | N10 武吉檳榔 (BUKIT PINANG) | (回教黨) 羅西迪 | 11,307 | 58.84 | (國陣巫統) 奧瑪沙艾 | 7,908 | 3,399 | 372 | 83.06 | 24,202 |
| 11 | N11 德卡 (DERGA) | (國陣民政黨) 謝順海 | 6,516 | 43.54 | (公正黨) 張啟仁 | 6,353 | 163 | 740 | 71.53 | 22,064 |
| 12 | N12 峇甲峇達 (BAKAR BATA) | (國陣巫統) 阿末峇沙 | 8,232 | 51.11 | (公正黨) 羅哈妮峇卡 | 7,874 | 358 | 240 | 72.02 | 22,695 |
| 13 | N13 哥打達魯阿曼 (KOTA DARUL AMAN) | (行動黨) 李源益 | 5,415 | 54.01 | (國陣馬華) 張日洲 | 4,611 | 804 | 280 | 68.64 | 15,087 |
| 14 | N14 亞羅孟古都 (ALOR MENGKUDU) | (回教黨) 依斯邁沙列 | 9,208 | 56.95 | (國陣巫統) 馬茲蘭阿都拉曼 | 6,961 | 2,247 | 251 | 77.73 | 21,175 |
| 15 | N15 安南武吉 (ANAK BUKIT) | (回教黨) 阿米魯丁 | 12,493 | 58.98 | (國陣巫統) 哈利斯 | 8,687 | 3,806 | 697 | 83.45 | 26,213 |
| 16 | N16 古邦洛丹 (KUBANG ROTAN) | (回教黨) 莫哈末納西爾 | 11,550 | 53.19 | (國陣巫統) 諾丁沙烈 | 10,163 | 1,387 | 335 | 76.52 | 28,817 |
| 17 | N17 萬家均樂 (PENGKALAN KUNDOR) | (回教黨) 巴羅拉茲 | 12,575 | 57.09 | (國陣巫統) 再米爾 | 9,453 | 3,122 | 257 | 79.28 | 28,102 |
| 18 | N18 多皆 (TOKAI) | (回教黨) 莫哈末道蘭 | 16,271 | 62.67 | (國陣巫統) 法蒂瑪 | 9,693 | 6,578 | 282 | 84.35 | 31,117 |
| 19 | N19 雙溪甸 (SUNGAI TIANG) | (國陣巫統) 蘇拉雅耶谷 | 13,871 | 56.08 | (回教黨) 蘇比利阿旺 | 10,865 | 3,006 | 560 | 83.68 | 30,229 |
| 20 | N20 雙溪里茂 (SUNGAI LIMAU) | (回教黨) 阿茲然 | 12,028 | 57.70 | (國陣巫統) 峇蘇利 | 8,816 | 3,212 | 284 | 83.38 | 25,189 |
| 21 | N21 莪占必叻 (GUAR CHEMPEDAK) | (國陣巫統) 古阿都拉曼古依斯邁 | 7,898 | 56.27 | (回教黨) 莫哈末依斯邁 | 6,139 | 1,759 | 205 | 78.21 | 18,211 |
| 22 | N22 莪崙 (GURUN) | (國陣馬華) 梁榮光 | 8,589 | 54.97 | (公正黨) 卡萊瓦南 | 7,035 | 1,554 | 798 | 73.51 | 22,339 |
| 23 | N23 默蘭迪 (BELANTEK) | (國陣巫統) 達祖丁 | 8,226 | 50.78 | (回教黨) 莫哈末山努西 | 7,974 | 252 | 254 | 86.64 | 19,016 |
| 24 | N24 仁那里 (JENERI) | (回教黨) 耶也阿都拉 | 8,608 | 50.49 | (國陣巫統) 哈斯布拉 | 8,441 | 167 | 251 | 85.45 | 21,323 |
| 25 | N25 武吉士南卯 (BUKIT SELAMBAU) | (獨立人士) 阿魯姆甘 | 13,209 | 55.03 | (國陣國大黨) 克里斯南 | 10,794 | 2,415 | 1,694 | 73.76 | 34,977 |
| 26 | N26 班茶 (TANJONG DAWAI) | (回教黨) 韓旦卡益 | 11,497 | 50.17 | (國陣巫統) 阿茲米哈密 | 11,418 | 79 | 618 | 81.06 | 29,466 |
| 27 | N27 獨立海濱 (PANTAI MERDEKA) | (回教黨) 阿都拉祖索 | 11,654 | 51.15 | (國陣巫統) 蘇益賽丁 | 11,131 | 523 | 296 | 83.28 | 27,784 |
| 28 | N28 峇甲亞蘭 (BAKAR ARANG) | (公正黨) 陳暐樹 | 10,489 | 52.62 | (國陣馬華) 孫國華 | 9,159 | 1,330 | 490 | 74.33 | 27,574 |
| 29 | N29 西塘 (SIDAM) | (公正黨) 陳楚江 | 9,470 | 61.81 | (國陣民政黨) 方卓仁 | 5,852 | 3,618 | 392 | 75.26 | 20,926 |
| 30 | N30 峇尤 (BAYU) | (國陣巫統) 阿茲米胡申 | 12,590 | 52.03 | (回教黨) 慕索達阿末 | 11,606 | 984 | 322 | 83.98 | 29,197 |
| 31 | N31 居邦 (KUPANG) | (回教黨) 佐哈利 | 11,627 | 54.95 | (國陣巫統) 依斯邁阿布峇卡 | 9,533 | 2,094 | 334 | 83.55 | 25,726 |
| 32 | N32 瓜拉吉底 (KUALA KETIL) | (回教黨) 莫哈末祖基 | 12,105 | 62.62 | (國陣巫統) 費道斯 | 7,225 | 4,880 | 338 | 82.55 | 23,861 |
| 33 | N33 麻不來 (MERBAU PULAS) | (回教黨) 艾莎 | 12,224 | 58.57 | (國陣巫統) 莫哈末哈迪爾 | 8,648 | 3,576 | 483 | 79.59 | 26,832 |
| 34 | N34 魯乃 (LUNAS) | (公正黨) 莫哈末拉茲沙列 | 17,836 | 70.36 | (國陣國大黨) 阿南登 | 7,513 | 10,323 | 360 | 79.39 | 32,386 |
| 35 | N35 居林 (KULIM) | (公正黨) 林思年 | 10,559 | 50.34 | (國陣馬華) 林麗珠 | 9,315 | 1,244 | 554 | 76.06 | 28,598 |
| 36 | N36 萬拉峇魯 (BANDAR BAHARU) | (回教黨) 耶谷胡申 | 9,709 | 54.10 | (國陣巫統) 阿茲米達因 | 7,860 | 1,849 | 456 | 78.78 | 23,397 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
吉蘭丹: 州議會
| No | 選區 | 中選者 | 得票 | 得票率(%) | 對手 | 對手得票 | 多數票 | 廢票 | 投票率(%) | 選民人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1 彭加蘭古堡 (PENGKALAN KUBOR) | (國陣巫統) 諾查希迪 | 7,643 | 50.33 | (公正黨) 哈山依布拉欣 | 7,543 | 100 | 263 | 76.25 | 20,311 |
| 2 | N2 格拉布讓 (KELABORAN) | (回教黨) 查基依不拉欣 | 8,656 | 57.32 | (國陣巫統) 旺哈納比 | 6,444 | 2,212 | 213 | 80.92 | 18,990 |
| 3 | N3 巴西北根 (PASIR PEKAN) | (回教黨) 阿末耶谷 | 11,106 | 62.76 | (國陣巫統) 莫哈末諾耶谷 | 6,590 | 4,516 | 253 | 83.83 | 21,462 |
| 4 | N4 華卡峇魯 (WAKAF BHARU) | (回教黨) 庂阿都拉末納威 | 8,405 | 52.04 | (國陣巫統) 莫哈末羅斯迪 | 7,745 | 660 | 235 | 85.02 | 19,309 |
| 5 | N5 基羌 (KIJANG) | (回教黨) 旺烏拜達 | 不戰而勝 | 16,265 | ||||||
| 6 | N6 真巴卡 (CHEMPAKA) | (回教黨) 聶阿茲 | 9,514 | 64.38 | (國陣巫統) 聶莫哈末欣 | 5,265 | 4,249 | 242 | 84.62 | 17,818 |
| 7 | N7 邦佐 (PANCHOR) | (回教黨) 莫哈末阿瑪 | 9,148 | 61.57 | (國陣巫統) 達里胡欣 | 5,711 | 3,437 | 190 | 83.18 | 18,267 |
| 8 | N8 丹絨馬斯 (TANJUNG MAS) | (回教黨) 羅哈妮依布拉欣 | 11,095 | 69.01 | (國陣巫統) 卡蘇妮 | 4,983 | 6,112 | 155 | 79.24 | 20,537 |
| 9 | N9 哥打拉馬 (KOTA LAMA) | (回教黨) 陳升頓 | 12,867 | 62.68 | (國陣馬華) 陳永生 | 7,661 | 5,206 | 276 | 76.94 | 27,038 |
| 10 | N10 布諾巴容 (BUNUT PAYONG) | (回教黨) 達基尤丁 | 10,360 | 63.25 | (國陣巫統) 羅斯瑪迪 | 6,019 | 4,341 | 146 | 79.88 | 20,686 |
| 11 | N11 登龍 (TENDONG) | (回教黨) 莫哈末達勿 | 8,105 | 55.69 | (國陣巫統) 莫哈末弗西 | 6,448 | 1,657 | 207 | 83.38 | 17,741 |
| 12 | N12 彭加蘭巴西 (PENGKALAN PASIR) | (回教黨) 哈尼法阿末 | 10,377 | 56.38 | (國陣巫統) 哈納菲瑪末 | 8,029 | 2,348 | 274 | 82.99 | 22,582 |
| 13 | N13 仄杜 (CHETOK) | (回教黨) 阿都哈林 | 9,107 | 58.59 | (國陣巫統) 阿都拉欣 | 6,437 | 2,670 | 220 | 81.87 | 19,317 |
| 14 | N14 默蘭迪 (MERANTI) | (回教黨) 莫哈末納蘇魯丁 | 7,237 | 63.82 | (國陣巫統) 阿都拉末雅欣 | 4,102 | 3,135 | 145 | 79.19 | 14,534 |
| 15 | N15 瓜柏里勿 (GUAL PERIOK) | (回教黨) 莫哈末阿旺 | 6,915 | 52.21 | (國陣巫統) 沙里末胡申 | 6,182 | 733 | 237 | 74.41 | 18,162 |
| 16 | N16 武吉杜古 (BUKIT TUKU) | (回教黨) 阿都法達 | 5,340 | 52.23 | (國陣巫統) 莫哈末再因 | 4,884 | 456 | 178 | 81.98 | 12,688 |
| 17 | N17 沙羅 (SALOR) | (回教黨) 胡桑慕沙 | 8,329 | 62.04 | (國陣巫統) 依斯邁末 | 5,097 | 3,232 | 186 | 82.66 | 16,528 |
| 18 | N18 巴西杜布 (PASIR TUMBOH) | (回教黨) 阿末拜哈基阿迪古拉 | 7,779 | 64.00 | (國陣巫統) 安努亞沙菲安 | 4,376 | 3,403 | 113 | 82.90 | 14,827 |
| 19 | N19 德密 (DEMIT) | (回教黨) 莫哈末慕斯達法 | 11,547 | 63.12 | (國陣巫統) 莫哈末阿都甘尼 | 6,748 | 4,799 | 169 | 83.61 | 22,141 |
| 20 | N20 達旺 (TAWANG) | (回教黨) 哈山莫哈末 | 11,068 | 58.69 | (國陣巫統) 依布拉欣末丁 | 7,790 | 3,278 | 245 | 86.29 | 22,167 |
| 21 | N21 柏魯布 (PERUPOK) | (回教黨) 奧瑪莫哈末 | 9,505 | 53.58 | (國陣巫統) 阿旺阿迪 | 8,235 | 1,270 | 242 | 85.76 | 21,017 |
| 22 | N22 日拉瓦 (JELAWAT) | (回教黨) 阿都阿茲阿都卡迪 | 9,629 | 52.80 | (國陣巫統) 依里雅斯胡欣 | 8,607 | 1,022 | 262 | 85.71 | 21,624 |
| 23 | N23 默羅 (MELOR) | (回教黨) 旺依斯邁旺尤索 | 8,390 | 55.33 | (國陣巫統) 阿茲米依薩 | 6,774 | 1,616 | 213 | 82.79 | 18,607 |
| 24 | N24 卡杜 (KADOK) | (回教黨) 阿查米莫哈末諾 | 6,972 | 57.43 | (國陣巫統) 羅斯蘭阿都哈密 | 5,169 | 1,803 | 136 | 85.26 | 14,436 |
| 25 | N25 格拉那 (KOK LANAS) | (國陣巫統) 莫哈末阿威 | 8,319 | 51.81 | (回教黨) 阿末羅斯里 | 7,739 | 580 | 340 | 86.74 | 19,197 |
| 26 | N26 武吉巴勞 (BUKIT PANAU) | (回教黨) 阿都巴達瑪末 | 10,129 | 63.01 | (國陣巫統) 聶卡瑪魯查曼 | 5,946 | 4,183 | 180 | 79.92 | 20,442 |
| 27 | N27 瓜怡保 (GUAL IPOH) | (回教黨) 旺尤索旺慕斯達法 | 6,073 | 57.93 | (國陣巫統) 哈欣沙菲 | 4,410 | 1,663 | 155 | 82.13 | 12,955 |
| 28 | N28 格馬亨 (KEMAHANG) | (回教黨) 莫哈末阿尼桑 | 5,481 | 60.70 | (國陣巫統) 查濃阿丁阿里 | 3,549 | 1,932 | 103 | 83.55 | 10,950 |
| 29 | N29 士里幸 (SELISING) | (回教黨) 賽夫峇林 | 6,737 | 53.08 | (國陣巫統) 哈欣依斯邁 | 5,954 | 783 | 172 | 83.40 | 15,458 |
| 30 | N30 林夢岸 (LIMBONGAN) | (回教黨) 再努丁阿旺哈末 | 8,622 | 55.23 | (國陣巫統) 仄敏仄阿末 | 6,989 | 1,633 | 224 | 81.48 | 19,519 |
| 31 | N31 士美臘 (SEMERAK) | (回教黨) 旺哈山旺依拉欣 | 6,943 | 53.18 | (國陣巫統) 卡瑪魯丁莫哈末諾 | 6,112 | 831 | 171 | 84.99 | 15,584 |
| 32 | N32 卡雅 (GAAL) | (回教黨) 聶瑪昔安 | 5,941 | 51.40 | (國陣巫統) 端慕斯達法 | 5,618 | 323 | 153 | 84.82 | 13,832 |
| 33 | N33 浮羅貞隆 (PULAI CHONDONG) | (回教黨) 祖基菲里瑪末 | 7,205 | 55.96 | (國陣巫統) 阿斯里末查 | 5,670 | 1,535 | 133 | 84.58 | 15,425 |
| 34 | N34 東馬岸 (TEMANGAN) | (回教黨) 莫哈末法茲里 | 7,120 | 54.77 | (國陣巫統) 拉西瑪莫哈末 | 5,881 | 1,239 | 132 | 84.96 | 15,474 |
| 35 | N35 格姆寧 (KEMUNING) | (回教黨) 旺阿末洛菲 | 8,003 | 53.04 | (國陣巫統) 阿末查茲蘭 | 7,087 | 916 | 169 | 83.69 | 18,258 |
| 36 | N36 武吉布雅 (BUKIT BUNGA) | (國陣巫統) 阿德南格吉 | 5,731 | 51.57 | (回教黨) 蘇菲里阿都拉薩 | 5,383 | 348 | 239 | 81.85 | 13,935 |
| 37 | N37 阿逸拉那 (AIR LANAS) | (回教黨) 阿都拉耶谷 | 5,690 | 53.76 | (國陣巫統) 阿茲米士達巴 | 4,895 | 795 | 123 | 85.34 | 12,607 |
| 38 | N38 瓜拉巴拉 (KUALA BALAH) | (國陣巫統) 阿都阿茲德拉昔 | 4,772 | 58.46 | (公正黨) 末蘇萊曼達勿 | 3,391 | 1,381 | 142 | 86.00 | 9,756 |
| 39 | N39 猛格邦 (MENGKEBANG) | (回教黨) 阿都拉迪夫 | 7,007 | 57.86 | (國陣巫統) 阿茲蘇丁胡申 | 5,104 | 1,903 | 183 | 85.39 | 14,422 |
| 40 | N40 古吉 (GUCHIL) | (公正黨) 端占里阿力夫 | 6,784 | 53.98 | (國陣巫統) 山蘇依旺 | 5,784 | 1,000 | 298 | 76.80 | 16,829 |
| 41 | N41 瑪力勿萊 (MANEK URAI) | (回教黨) 依斯邁耶谷 | 5,746 | 56.67 | (國陣巫統) 蘇基菲里奧瑪 | 4,394 | 1,352 | 192 | 84.23 | 12,292 |
| 42 | N42 達蓬 (DABONG) | (回教黨) 阿里法比拉 | 3,906 | 53.80 | (國陣巫統) 南希阿都拉曼 | 3,354 | 552 | 150 | 85.21 | 8,707 |
| 43 | N43 能吉里 (NENGGIRI) | (國陣巫統) 莫哈末尤索阿都甘尼 | 4,543 | 64.94 | (公正黨) 莫哈末祖基依布拉欣 | 2,453 | 2,090 | 204 | 83.78 | 8,611 |
| 44 | N44 巴羅 (PALOH) | (國陣巫統) 諾祖拉末迪亞 | 5,697 | 66.55 | (公正黨) 里查阿都拉欣 | 2,864 | 2,833 | 135 | 86.74 | 10,045 |
| 45 | N45 加臘士 (GALAS) | (回教黨) 仄哈欣蘇萊瑪 | 4,399 | 53.96 | (國陣巫統) 沙菲益德拉曼 | 3,753 | 646 | 171 | 80.89 | 10,330 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
登嘉樓: 州議會
| No | 選區 | 中選者 | 得票 | 得票率(%) | 對手 | 對手得票 | 多數票 | 廢票 | 投票率(%) | 選民人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N1 瓜拉勿述 (KUALA BESUT) | (國陣巫統) 阿都拉曼莫達 | 7,123 | 61.33 | (回教黨) 尼莫哈末扎瓦 | 4,492 | 2,631 | 140 | 85.61 | 14,180 |
| 2 | N2 哥打布特拉 (KOTA PUTERA) | (國陣巫統) 慕哈末貝希敏 | 8,090 | 62.97 | (公正黨) 莫哈末 | 4,758 | 3,332 | 166 | 84.01 | 15,559 |
| 3 | N3 日底 (JERTIH) | (國陣巫統) 拿督斯里依德里斯 | 7,912 | 61.92 | (回教黨) 哈山沙禮 | 4,866 | 3,046 | 144 | 83.84 | 15,449 |
| 4 | N4 烏魯勿述 (HULU BESUT) | (國陣巫統) 納威莫哈末 | 6,740 | 61.12 | (回教黨) 曼辛哈山 | 4,287 | 2,453 | 144 | 84.88 | 13,165 |
| 5 | N5 加比 (JABI) | (國陣巫統) 蘭冉阿里 | 6,364 | 53.37 | (回教黨) 阿茲曼依布拉欣 | 5,560 | 804 | 151 | 85.82 | 14,070 |
| 6 | N6 柏邁蘇里 (PERMAISURI) | (國陣巫統) 阿都哈林祖索 | 8,652 | 63.32 | (公正黨) 旺拉欣旺韓查 | 5,013 | 3,639 | 245 | 86.54 | 16,073 |
| 7 | N7 冷甲 (LANGKAP) | (國陣巫統) 阿斯哈里依德 | 6,682 | 61.80 | (回教黨) 東姑阿末東姑胡辛 | 4,131 | 2,551 | 219 | 84.56 | 13,066 |
| 8 | N8 峇都拉吉 (BATU RAKIT) | (國陣巫統) 卡贊仄曼 | 5,590 | 57.66 | (回教黨) 三蘇汀阿都華合 | 4,104 | 1,486 | 117 | 86.74 | 11,311 |
| 9 | N9 德布 (TEPUH) | (國陣巫統) 慕哈末蘭里 | 8,455 | 51.30 | (回教黨) 阿布巴卡阿都拉 | 8,025 | 430 | 192 | 84.21 | 19,850 |
| 10 | N10 直落巴蘇 (TELUK PASU) | (國陣巫統) 拿督阿都拉欣 | 7,279 | 51.64 | (回教黨) 禮茲祖安哈欣 | 6,817 | 462 | 141 | 88.37 | 16,126 |
| 11 | N11 石布浪達吉 (SEBERANG TAKIR) | (國陣巫統) 阿末拉茲夫 | 6,440 | 61.63 | (公正黨) 慕查菲 | 4,010 | 2,430 | 202 | 84.06 | 12,750 |
| 12 | N12 武吉敦卡 (BUKIT TUNGGAL) | (回教黨) 阿里亞斯拉查 | 5,483 | 51.58 | (國陣巫統) 阿里菲沙希布 | 5,147 | 336 | 103 | 86.02 | 12,488 |
| 13 | N13 華卡孟柏蘭 (WAKAF MEMPELAM) | (回教黨) 華希恩都 | 9,645 | 56.41 | (國陣巫統) 奧斯曼阿旺 | 7,452 | 2,193 | 156 | 83.98 | 20,573 |
| 14 | N14 萬達 (BANDAR) | (國陣馬華) 杜振耀 | 7,831 | 53.93 | (公正黨) 阿都馬那夫仄曼 | 6,689 | 1,142 | 231 | 77.90 | 18,953 |
| 15 | N15 拉當 (LADANG) | (回教黨) 東姑哈山東姑奧瑪 | 6,723 | 50.12 | (國陣巫統) 旺希山 | 6,692 | 31 | 285 | 81.67 | 16,777 |
| 16 | N16 峇都布洛 (BATU BURUK) | (回教黨) 賽阿茲曼 | 10,672 | 52.88 | (國陣巫統) 諾蒂雅娜 | 9,511 | 1,161 | 212 | 85.04 | 24,022 |
| 17 | N17 阿羅林巴 (ALUR LIMBAT) | (國陣巫統) 阿里亞斯阿都拉 | 8,735 | 52.40 | (回教黨) 拿督慕斯達法阿里 | 7,936 | 799 | 228 | 85.84 | 19,694 |
| 18 | N18 武吉巴容 (BUKIT PAYUNG) | (回教黨) 莫哈末諾韓查 | 7,324 | 50.40 | (國陣巫統) 再迪慕達 | 7,209 | 115 | 130 | 87.64 | 16,733 |
| 19 | N19 魯仁當 (RU RENDANG) | (回教黨) 拿督斯里哈迪阿旺 | 9,379 | 58.36 | (國陣巫統) 拉查理依德里斯 | 6,693 | 2,686 | 137 | 86.23 | 18,798 |
| 20 | N20 彭加蘭柏拉岸 (PENGKALAN BERANGAN) | (國陣巫統) 雅耶卡迪 | 8,900 | 52.76 | (回教黨) 莫哈末德拉曼 | 7,970 | 930 | 295 | 87.64 | 19,588 |
| 21 | N21 德里蒙 (TELEMUNG) | (國陣巫統) 羅茲馬曼 | 8,619 | 75.97 | (公正黨) 恩姑阿布巴卡 | 2,726 | 5,893 | 212 | 87.86 | 13,275 |
| 22 | N22 馬尼 (MANIR) | (回教黨) 拿督哈侖泰益 | 5,336 | 52.11 | (國陣巫統) 旺沙卡旺恩邦 | 4,904 | 432 | 99 | 88.84 | 11,657 |
| 23 | N23 瓜拉伯浪 (KUALA BERANG) | (國陣巫統) 莫哈末扎瓦威 | 6,444 | 57.05 | (回教黨) 瑪尤汀阿都拉錫 | 4,852 | 1,592 | 156 | 88.01 | 13,040 |
| 24 | N24 阿吉爾 (AJIL) | (國陣巫統) 拿督羅索華希 | 8,530 | 69.16 | (回教黨) 莫哈末拉茲基里阿里亞斯 | 3,803 | 4,727 | 186 | 86.17 | 14,543 |
| 25 | N25 鐵山 (BUKIT BESI) | (國陣巫統) 拿督汀阿當 | 6,037 | 63.00 | (回教黨) 諾汀奧曼 | 3,545 | 2,492 | 144 | 84.51 | 11,520 |
| 26 | N26 蘭道阿邦 (RANTAU ABANG) | (國陣巫統) 查巴莫哈末阿迪 | 7,372 | 52.83 | (回教黨) 阿茲曼沙巴威 | 6,582 | 790 | 217 | 86.02 | 16,499 |
| 27 | N27 蘇拉 (SURA) | (回教黨) 旺哈山莫哈末蘭里 | 7,000 | 53.85 | (國陣巫統) 莫哈末羅斯里哈侖 | 6,000 | 1,000 | 128 | 81.64 | 16,123 |
| 28 | N28 北加 (PAKA) | (國陣巫統) 莫哈末阿里菲 | 8,806 | 51.00 | (回教黨) 沙迪夫巴哈里 | 8,462 | 344 | 187 | 84.36 | 20,709 |
| 29 | N29 甘馬仕 (KEMASIK) | (國陣巫統) 羅斯林奧曼 | 7,475 | 58.25 | (回教黨) 馬哈迪納威 | 5,357 | 2,118 | 129 | 83.83 | 15,470 |
| 30 | N30 基惹 (KIJAL) | (國陣巫統) 拿督阿末賽益 | 8,169 | 61.98 | (回教黨) 哈茲林祖索 | 5,012 | 3,157 | 176 | 85.98 | 15,568 |
| 31 | N31 朱蓋 (CUKAI) | (國陣巫統) 拿督莫哈末阿旺德拉 | 9,541 | 52.10 | (回教黨) 哈那菲亞曼 | 8,772 | 769 | 193 | 81.00 | 22,877 |
| 32 | N32 阿逸布爹 (AIR PUTIH) | (國陣巫統) 旺阿都哈金 | 10,771 | 60.78 | (回教黨) 依斯邁哈侖 | 6,950 | 3,821 | 248 | 85.27 | 21,091 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
檳城: 州議會
